|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上出来BESTのラインナップ |
|
システム名 |
概 要 |
| プラットフォーム | 国土交通省電子納品データ作成支援ツール |
| ・オプション | 国土交通省(港湾・営繕・電気・機械) 農林水産省(土木・電気) 他 |
| 写真管理 | 国土交通省デジタル写真管理基準(案)対応 |
| ・オプション | 農林水産省・日本道路公団・国土交通省官庁営繕 他 |
| Best-CAD | SFC・STEP(P21)フォーマット・上出来BEST各図面データを電子納品化 |
| 出来形管理 | 出来形結果表・管理図・ヒストグラム・偏心量 他 |
| 面積計算展開図作成 | ヘロン・台形・垂直計算・円・扇・減算 他 |
| ・展開図法枠作成オプション | 展開図で作成した図形に法枠を設定可能 |
| 土木測量 | |
| ・路線計算 編 | IP法・片押法・中間点計算・逆幅杭・トラバース各種 他 |
| ・縦断計算 編 | バーチカル・摺付計算・中間点計算・幅員計算 他 |
| ・丁張計算 編 | 階層設定・中央分離帯・地盤入力・法面自動算出 他 |
| 書類作成 | 各建設局・都道府県書式対応 |
| ・施工計画書作成オプション | 施工計画書サンプル標準添付・目次自動生成・一括印刷 |
| アルバム作成 | アルバム台帳に出来形データの印字が可能 |
| 数量計算 | 構造物からの計算自動設定可能 |
| 工程管理 | バーチャート・ネットワーク・出来形比率・山積総括表 他 |
| オーバーレイ管理 | オーバーレイ・切削オーバーレイ・RVオーバーレイ・切削RVオーバーレイ 対応 |
| コンクリート品質管理 | データシート・行程能力図・一覧表・塩化物量 他 |
| 現場密度試験管理 | 砂置換法・突砂法・X管理図・一覧表・含水比試験 他 |
| CBR試験管理 | 路床土支持力比(室内)試験・修正CBR試験・吸水膨張試験・貫入試験 |
| ふるい分け試験管理 | 粒度マスター設定可能 他 |
| シュミットハンマー非破壊試験管理 | コンクリート品質管理より、打設日外気温スランプデータ取込可能 他 |
| 下水道縦断管理 | 実測入力後出来形管理図の出力も可能 他 |
| 温度管理 | 最大6種の温度管理が可能 他 |
| 現場日報管理 | 作業日報・集計表・実績表・総括表・内訳書 他 |
| 均平整地 | 整地工施工管理表・管理野帳・基盤均平・表土均平 |
| 平坦性測定試験 | 測定開始点から測定終了点までの平坦性測定・試験 |
| 平坂載荷試験 | 荷重強度計算・沈下量を計算した値と荷重強度で地盤反力係数計算可 |
| 塗装膜厚管理 | 塗装膜厚測定表・ヒストグラム・塗装膜厚測定成績表 |
更にソフトの詳細が知りたい方は、開発:株式会社ピースネットのホームページを参照して下さい。
ダウンロードに、上出来BESTのオートデモや上出来BEST−LT(電子納品体験版)がありますので参考にして下さい。
見積もり等ご相談は、ご遠慮なく当社に連絡お願いします。